Gama completă de servicii disponibile în cabinetul nostru
| RADIOGRAFII INTRAORALE | Preț |
|---|---|
| RETROALVEOLARA | 50 Lei |
| BITEWING | 50 Lei |
| OCLUZA | 70 Lei |
| RADIOGRAFII EXTRAORALE | Pret |
|---|---|
| OPG PANORAMICA | 100 Lei |
| OPG BITEWING | 100 Lei |
| OPG ATM | 100 Lei |
| OPG SINUSURI MAXILARE | 100 Lei |
| OPG PEDIATRIC | 100 Lei |
| OPG secțional - frontal, stânga sau dreapta | 70 Lei |
| OPG pentru evidențierea molarilor - stânga sau dreapta | 70 Lei |
| OPG ORTOGONAL/INTERPROXIMAL | 100 Lei |
| TELERADIOGRAFIE DE PROFIL | 100 Lei |
| TELERADIOGRAFIE PA | 100 Lei |
| INDEX CARPAL | 100 Lei |
| SAF | 100 Lei |
| TOMOGRAFIE VOLUMETRICĂ 3D CBCT | Pret |
|---|---|
| CBCT PARTIAL PENTRU DINTI ALATURATI | 200 Lei |
| CBCT HEMIARCADA | 250 Lei |
| CBCT MAXILAR/MANDIBULAR | 280 Lei |
| CBCT BIMAXILAR/TOTAL | 380 Lei |
| CBCT ATM | 350 Lei |
| CBCT SINUSURILE CRANIENE | 350 Lei |
| CBCT SINUS PARANAZALE/FRONTALE | 350 Lei |
| CBCT OASELE NAZALE | 350 Lei |
| CBCT CAILE AERIENE | 350 Lei |
| CBCT URECHE MEDIE-UNILATERAL | 300 Lei |
| CBCT OSUL TEMPORAL UNILATERAL | 300 Lei |
| SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU STOMATOLOGIE | Pret |
|---|---|
| ANALIZA CEFALOMETRICA | 170 Lei |
| Pachet ortodontic 1- OPT, teleradiografie de profil | 190 Lei |
| Pachet ortodontic 2 - OPT, teleradiografie de profil, analiza teleradiografica | 300 Lei |
Întrebări fregvente
AM NEVOIE DE PROGRAMARE?
Pentru efectuarea radiografiilor sau a investigatiilor de tip CBCT nu este nevoie de programare. Puteti veni oricand, de luni pana vineri intre orele 9-17.
CÂND PRIMESC REZULTATUL?
Radiografiile și CBCT-ul se eliberează în câteva minute de la efectuarea examinării, iar analiza teleradiografiei se eliberează a doua zi.
AM NEVOIE DE PREGĂTIRE SPECIALĂ PENTRU EFECTUAREA UNEI EXAMINĂRI?
Pentru examinările radiologice nu este nevoie de pregătire specială. Pentru efectuarea radiografiei panoramice, de craniu și a CBCT-ului este nevoie ca pacientul să își scoată accesoriile din zona capului și gâtului (cercei, lănțisor, agrafe, pierce-uri, extensii de păr cu clipsuri), deoarece acestea se suprapun peste imaginea captată.
Cum se realizează radiografia dentară?
Radiografia dentara se obtine prin expunerea pacientului la radiatii X (radiatii electromagnetice). Radiatiile sunt absorbite de catre tesuturi iar rezultatul este similar negativelor unei fotografii clasice, cu structurile dense (dinti, oase) sunt redate cu alb, cavitatile cu negru iar tesuturile moi cu nuante de gri.
